更新时间:2026-05-18
点击次数:88
| 参数类型 | 合格标准 | 优选标准 |
|---|---|---|
| 力值量程 | 50N-2000N可选 | 100N-1000N,适配医用手套 |
| 力值精度 | ≤±1% | ≤±0.5%,数据误差更小 |
| 测试速度 | 10-500mm/min可调 | 5-500mm/min,支持低速精准测试 |
| 测试行程 | ≥600mm | ≥800mm,适配不同尺寸试样 |
| 控制方式 | 触摸屏操作 | 电脑软件测控,可存数据、绘曲线 |
Copyright © 2026 广东昉兴仪器设备有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2025506664号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml